Die letzten Tage und Wochen veröffentlichten die Verlage ihre eigenen Toplisten der beliebtesten Reihen und Bände, wie zuletzt Carlsen Manga. Doch nun weiß man auch, welche Werke verlagsübergreifend den deutschen Markt anführen.
Börsenblatt zählte für die Bestseller des Jahres sowohl Comics als auch Mangas und Manhwas. Letztes Jahr stellten sich der erste Band von „Naruto Massiv“ als bester Band und „One Piece“ als beste Reihe heraus, die beide bei Carlsen Manga herauskommen. Doch wie sieht es 2023 aus? Das Börsenblatt hat nun vom Zeitraum 1. Januar bis 12. Dezember die beliebtesten Bände aufgelistet.
Rang | Titel + Band |
25. | Spy x Family – Band 3 |
24. | Solo Leveling – Band 7 |
23. | Naruto Massiv – Band 3 |
22. | Jujutsu Kaisen – Band 2 |
21. | Jujutsu Kaisen – Band 21 |
20. | One Piece – Band 105 |
19. | Chainsaw Man – Band 1 |
18. | Chainsaw Man – Band 13 |
17. | One Piece – Band 2 |
16. | Spy x Family – Band 2 |
15. | Asterix und Obelix im Reich der Mitte* |
14. | Jujutsu Kaisen – Band 20 |
13. | Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Band 1 |
12. | Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Band 19 |
11. | Naruto Massiv – Band 2 |
10. | Jujutsu Kaisen – Band 1 |
9. | Dragon Ball Massiv – Band 1 |
8. | Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Band 18 |
7. | One Piece – Band 104 |
6. | Jujutsu Kaisen – Band 19 |
5. | Spy x Family – Band 1 |
4. | One Piece – Band 103 |
3. | One Piece – Band 1 |
2. | Naruto Massiv – Band 1 |
1. | Asterix 40* |
Affiliate-Links
*Bei den Kauf-Angeboten in diesem Beitrag handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn ihr ein Produkt über einen solchen Link erwerbt, habt ihr dadurch keinerlei Nachteile. Wir erhalten vom Anbieter jedoch eine kleine Provision, wodurch ihr AnimeNachrichten unterstützt.