Wie üblich hat Oricon nun auch wieder seine jährlichen Verkaufscharts für Bücher veröffentlicht, die sich auf den japanischen Markt beziehen. Dabei möchten wir euch vorstellen, welche Franchises bei den Mangas als die großen Gewinner vom Platz gehen. Hierbei wird einerseits nach den Verkäufen eines ganzen Franchises, aber auch nach einzelnen Volumes gegliedert. Betrachtet wurde Verkaufszeitraum vom 23. November 2021 bis zum 20. November 2022.
Auch in diesem Jahr erobert der „Jujutsu Kaisen”-Manga von Gege Akutami die Spitze der Verkaufscharts. So wurden im laufenden mehr als 12 Millionen Bücher verkauft. Wie auch im Vorjahr steht der „Tokyo Revengers”-Mangavon Ken Wakui weiterhin hoch im Kurs und konnte sich somit den zweiten Platz sichern, dicht gefolgt von „SPY X FAMILY“. In der oberen Tabellenhälfte sind zudem Dauerbrenner wie „My Hero Academia”, One Piece” und auch „Chainsaw Man“ vertreten. Neu Ranking hinzugekommen sind die Reihen „Blue Lock“ von Muneyuki Kaneshiro / Yusuke Murata, „Mystery to Iunakare“von Yumi Tamura sowie „KAIJUU N.8″
Während im Vorjahr die Charts der verkauften Volumes deutlich diverser aussah, dominieren dieses Jahr vor allem drei Reihen: „ONE PIECE“ „SPY X FAMILY“ und „Jujutsu Kaisen”
Weitere spannende Rankings findet ihr auch unter:
Nach Franchise
Rang | Titel | Autor | Verkaufte Bücher (geschätzt) |
1. | Jujutsu Kaisen | Gege Akutami | 12.282.260 |
2. | Tokyo Revengers | Ken Wakui | 11.048.067 |
3. | SPY X FAMILY | Tatsuya Endou | 10.600.571 |
4. | One Piece | Eiichiro Oda | 10.364.102 |
5. | My Hero Academia | Kōhei Horikoshi | 5.353.782 |
6. | Kingdom | Hara Yasuhisa | 3.832.688 |
7. | Blue Lock | Muneyuki Kaneshiro / Yusuke Murata | 3.548.238 |
8. | Chainsaw Man | Tatsuki Fujimoto | 3.438.930 |
9. | Mystery to Iunakare | Yumi Tamura | 3.140.861 |
10. | KAIJUU N.8 | Naoya Matsumoto | 3.139.803 |
Nach Volume
Rang | Titel | Autor | Verkaufte Bücher (geschätzt) |
1. | Jujutsu Kaisen 18 | Gege Akutami | 2.110.599 |
2. | ONE PIECE 101 | Eiichiro Oda | 2.007.590 |
3. | ONE PIECE 103 | Eiichiro Oda | 1.976.427 |
4. | ONE PIECE 102 | Eiichiro Oda | 1.946.333 |
5. | Jujutsu Kaisen 19 | Gege Akutami | 1.839.622 |
6. | SPY X FAMILY 09 | Tatsuya Endou | 1.798.542 |
7. | ONE PIECE 104 | Eiichiro Oda | 1.609.752 |
8. | Jujutsu Kaisen 20 | Gege Akutami | 1.563.314 |
9. | SPY X FAMILY 10 | Tatsuya Endou | 1.367.092 |
10. | SPY X FAMILY 08 | Tatsuya Endou | 1.230.355 |
*Bei den Kauf-Angeboten in diesem Beitrag handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn ihr ein Produkt über einen solchen Link erwerbt, habt ihr dadurch keinerlei Nachteile. Wir erhalten vom Anbieter jedoch eine kleine Provision, wodurch ihr AnimeNachrichten unterstützt.