Die Verantwortlichen des „Tsukuru“-Magazins haben kürzlich ein Ranking der meistgedruckten Manga-Bände der drei größten japanischen Verlage – Kodansha, Shogakukan und Shueisha – veröffentlicht. Berücksichtigt wurde hierbei der Zeitraum von April 2020 bis März 2021.
Welche Reihe im vergangenen Jahr besonders beliebt waren, erfahrt ihr übrigens hier.
Kodansha
Platz | Titel | Band | gedruckte Exemplare |
1 | Attack on Titan | 31 | 1.25 Millionen |
2 | The Quintessential Quintuplets | 14 | 540.000 |
3 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | 17 | 520.000 |
4 | Cells at Work | 6 | 425.000 |
5 | Seven Deadly Sins | 41 | 390.000 |
6 | Space Brothers | 38 | 303.000 |
7 | Saint Young Men | 8 | 253.000 |
8 | Ace of Diamond | 21 | 238.000 |
9 | What Did You Eat Yesterday? | 17 | 235.000 |
9 | The Heroic Legend of Arslan | 13 | 235.000 |
11 | Grand Blue Dreaming | 6 | 205.000 |
12 | Chihayafuru | 44 | 203.000 |
13 | Tokyo Revengers | 21 | 195.000 |
14 | Fire Force | 27 | 192.000 |
15 | A Couple of Cuckoos | 5 | 190.000 |
Shogakukan
Platz | Titel | Band | gedruckte Exemplare |
1 | Detective Conan | 98 | 680.000 |
2 | Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story | – | 400.000 |
3 | Do no say mystery | 8 | 325.000 |
4 | Mix | 17 | 310.000 |
5 | Kūbo Ibuki – Great Game | 1 | 300.000 |
5 | Frieren: Beyond Journey‘s End | 4 | 300.000 |
7 | Kūbo Ibuki | 13 | 270.000 |
8 | Blue Giant Explorer | 1 | 200.000 |
8 | Major 2nd | 19 | 200.000 |
10 | Blue Giant Supreme | 11 | 175.000 |
11 | Aoashi | 23 | 166.000 |
12 | Utagawa Hyakkei | 1 | 165.000 |
13 | Teasing Master Takagi-san | 14 | 160.000 |
14 | The Apothecary Diaries | 10 | 154.000 |
15 | 100 Nichi Go ni Shinu Wani | – | 150.000 |
Shueisha
Platz | Titel | Band | gedruckte Exemplare |
1 | One Piece | 98 | 3.2 Millionen |
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 23 | 3.2 Millionen |
3 | Jujutsu Kaisen | 15 | 1.5 Millionen |
4 | Kingdom | 60 | 1. Millionen |
4 | SPY x FAMILY | 6 | 1. Millionen |
6 | The Promised Neverland | 20 | 700.000 |
6 | Haikyu!! | 45 | 700.000 |
8 | My Hero Academia | 29 | 680.000 |
9 | One-Punch Man | 23 | 640.000 |
10 | Chain Saw Man | 11 | 500.000 |
10 | REAL | 15 | 500.000 |
12 | Kaija No. 8 | 2 | 480.000 |
13 | Kaguya-sama: Love is War | 21 | 370.000 |
14 | Ruroni Kenshin: Hokkaido Arc | 4 | 350.000 |
14 | World Trigger | 23 | 350.000 |
Affiliate-Links
*Bei den Kauf-Angeboten in diesem Beitrag handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn ihr ein Produkt über einen solchen Link erwerbt, habt ihr dadurch keinerlei Nachteile. Wir erhalten vom Anbieter jedoch eine kleine Provision, wodurch ihr AnimeNachrichten unterstützt.