Die japanische Webseite “Futabanet” hat nun kürzlich eine Umfrage gestartet und ihre Leser gefragt, welcher weibliche Anime-Charakter ihre “erste Liebe” war. Befragt wurden vorwiegend Männer in den verschiedenen Altersklassen.
Wie das Ranking ausgefallen ist, erfahrt ihr im Folgenden.
Hinweis: Es handelt sich hierbei um ein Ranking, das von einer japanischen Webseite geführt wurde. Es ist keine Platzierung der AN-Redaktion.
Männer um die 30 Jahre:
Platz | Charakter | Anime |
1. | Bulma | Dragon Ball |
2. | Tsukino Usagi | Sailor Moon |
3. | Lum | Urusei Yatsura |
4. | Ran Mouri | Detektiv Conan |
5. | Ayanami Rei | Evangelion |
6. | Hyuuga Hinata | Naruto |
auch 6. | Lacus Clyne | Gundam Seed |
Männer um die 40 Jahre:
Platz | Charakter | Anime |
1. | Minami Asakura | Touch |
2. | Bulma | Dragon Ball |
3. | Otonashi Kyouko | Maison Ikkoku |
4. | Ayukawa Madoka | Kimagure Orange Road |
5. | Shampoo | Ranma 1/2 |
6. | Ai Amano | Denei Shoujo |
auch 6. | Inokuma Yawara | YAWARA! |
7. | Akane Tendou | Ranma 1/2 |
Männer um die 50 Jahre:
Platz | Charakter | Anime |
1. | Yuki Mori | Uchuu Senkan Yamato |
2. | Lum | Urusei Yatsura |
3. | Fujiko Mine | Lupin III |
4. | Kisaragi Honey | Cutie Honey |
5. | Maetel | Galaxy Express 999 |
6. | Sayla Mass | Mobile Suit Gundam |
7. | Nausicaa | Kaze no Tani no Nausicaa |
Affiliate-Links
*Bei den Kauf-Angeboten in diesem Beitrag handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn ihr ein Produkt über einen solchen Link erwerbt, habt ihr dadurch keinerlei Nachteile. Wir erhalten vom Anbieter jedoch eine kleine Provision, wodurch ihr AnimeNachrichten unterstützt.