Wie üblich hat Oricon nun auch wieder seine halbjährigen Verkaufscharts für Bücher veröffentlicht, die sich auf den japanischen Markt beziehen. Dabei möchten wir euch vorstellen, welche Franchises bei den Mangas und Light Novels als die großen Gewinner vom Platz gehen. Hierbei wird einerseits nach den Verkäufen eines ganzen Franchises, aber auch nach einzelnen Volumes gegliedert. Wir werden euch die meistverkauften Titel nach beiden Gliederrungsarten vorstellen. Der betrachtete Verkaufszeitraum war dabei 18. November 2019 bis 17. Mai 2020.
Light Novels
Nach Franchise
Rang | Titel | Autor | Verkaufte Bücher (geschätzt) |
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Novel-Adaption) | Koyoharu Gotouge/Aya Yajima | 1.199.863 |
2 | Sword Art Online | Reki Kawahara/abec | 377.493 |
3 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | Fuse/Mitz Vah | 327.191 |
4 | Kusuriya no Hitorigoto | Hyunganatsu/Kashiwa Miyako | 317.749 |
5 | Overlord | Kugane Maruyama/so-bin | 264.875 |
Nach Volume
Rang | Titel | Autor | Verkaufte Bücher (geschätzt) |
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Kataha no Cho | Koyoharu Gotouge/Aya Yajima | 601.101 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Shiawase no Hana | Koyoharu Gotouge/Aya Yajima | 598.762 |
3 | Overlord 14 | Kugane Maruyama/so-bin | 207.298 |
4 | Sword Art Online 23 Unital Ring II | Reki Kawahara/abec | 172.604 |
5 | My Teen Romantic Comedy SNAFU 14 | Wataru Watari/Ponkan8 | 170.974 |
Mangas
Nach Franchise
Rang | Titel | Autor | Verkaufte Bücher (geschätzt) |
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Gotouge | 45.297.633 |
2 | One Piece | Eiichiro Oda | 4.885.538 |
3 | The Quintessential Quintuplets | Negi Haruba | 4.240.192 |
4 | Kingdom | Yasuhisa Hara | 3.512.571 |
5 | My Hero Academia | Kohei Horikoshi | 3.339.656 |
„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ konnte sich als Franchise mit großem Abstand vor den Kontrahenten platzieren. Dabei hat es die Reihe nun geschafft, als dritte Mangareihe überhaupt seit Einführung der Oricon-Charts im Apirl 2008, insgesamt über 60 Millionen Bücher in Japan zu verkaufen.
Nach Volume
Rang | Titel | Autor | Verkaufte Bücher (geschätzt) |
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 18 | Koyoharu Gotouge | 3.035.555 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 | Koyoharu Gotouge | 2.829.174 |
3 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 1 | Koyoharu Gotouge | 2.267.744 |
4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 12 | Koyoharu Gotouge | 2.237.092 |
5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 11 | Koyoharu Gotouge | 2.234.515 |
Wir belassen es bei der Platzierung nach Volume bei den ersten fünf Plätzen des Rankings, doch tatsächlich belegen verschiedene Volumes von Koyoharu Gotouges „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“-Mangareihe die ersten 19 Plätze der Rangliste!!! Auf Platz 20 folgt dann mit dem 95. Band von „One Piece“ erstmals ein anderes Franchise.
*Bei den Kauf-Angeboten in diesem Beitrag handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn ihr ein Produkt über einen solchen Link erwerbt, habt ihr dadurch keinerlei Nachteile. Wir erhalten vom Anbieter jedoch eine kleine Provision, wodurch ihr AnimeNachrichten unterstützt.