Wie in den vergangenen Jahren auch veröffentlichte der Takarajimasha-Verlag den jährlichen Light-Novel-Guidebook “Kono Light Novel ga Sugoi!”. Fans konnten über die beliebtesten Light Novels, Charaktere sowie Illustratoren abstimmen.
Ob eure Favoriten ins Ranking geschafft haben, erfahrt ihr im Folgenden.
Die beliebtesten Light Novel-Reihen (Bunkobon)
Platz | Titel |
1. | Chitose-kun is inside a bottle (jap. “Chitose-kun wa Ramune bin no Naka) |
2. | Spy Room (jap. “Spy Kyoushitsu”) |
3. | Classroom of the Elite (jap. “Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e”) |
4. | The Detective is Already dead (jap. “Tantei wa mou, Shindeiru”) |
5. | My Stepmom’s Daughter was my Ex-Girlfriend (jap. “Mamahaha no tsurego ga moto kanodatta”) |
6. | Paradise Noise (jap. “Rakuen Noise”) |
7. | Bottom-tier Character Tomozaki (jap.: “Jaku-kyara Tomozaki-kun) |
8. | I kissed my girlfriend’s little sister (jap. “Kanojo no Imouto to Kiss wo shita”) |
9. | Propeller Opera |
10. | The Angel next door spoils me rotten (jap. “Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken”) |
Die beliebtesten weiblichen Light Novel-Charaktere
Platz | Name | Light Novel |
1. | Kei Karuizawa | Classroom of the Elite |
2. | Mahiru Shiina | Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken |
3. | Rozemyne | Ascendance of a Bookworm |
4. | Siesta | The Detective is Already dead |
5. | Mai Sakurajima | Seishun Buta Yarou |
6. | Honami Ichinose | Classroom of the Elite |
7. | Mikoto Mikasa | Toaru Majutsu no Index |
8. | Kuroha Shiha | Osananajimi ga zettai ni Makenai Love Comedy |
9. | Yume Irido | My Stepmom’s Daughter was my Ex-Girlfriend |
10. | Minami Nanami | Bottom-tier Character Tomozaki |
Die beliebtesten männlichen Light Novel-Charaktere
Platz | Name | Light Novel |
1. | Kiyotaka Ayanokouji | Classroom of the Elite |
2. | Ferdinand | Ascendance of a Bookworm |
3. | Hachiman Hikigaya | My Teen Romantic Comedy SNAFU |
4. | Chitose Saku | Chitose-kun is inside a bottle |
5. | Sakuta Azusagawa | Seishun Buta Yarou |
6. | Kirito | Sword Art Online |
7. | Kamijou Touma | Toaru Majutsu no Index |
8. | Kazuma Sato | Konosuba |
9. | Kimihiko Kimizuka | The Detective is Already dead |
10. | Tatsuya Shiba | The Irregular at Magic High School |
Die beliebtesten Illustratoren
Platz | Autor | Light Novel |
1. | Tomoseshunsaku | Classroom of the Elite |
2. | Fly | Bottom-tier Character Tomozaki, Kimi ni Wasurekata wo Oshiete |
3. | Shirabi | Musaigen no Phantom World, Ryuuou no Oshigoto, 86 |
4. | Shigure Ui | Osananajimi ga zettai ni Makenai Love Comedy |
5. | Kurone Mishima | Konosuba, Akashic Records of the Bastard Magic Instructor |
6. | Keiji Mizoguchi | Seishun Buta Yarou |
7. | Tomari | Spy Room, Yuujin-chara no Ore ga Motemakuru Wakenaidarou?, Tomodachi no Imouto ga Ore ni dake Uzai |
8. | Kureta | Ishura |
9. | Yuu Shiina | Ascendance of a Bookworm |
10. | Hanekoto | The Angel next door spoils me rotten |
Hinweis: Es handelt sich hierbei um ein Ranking, das von einem japanischen Magazin geführt wurde. Es ist keine Platzierung der AN-Redaktion.
Affiliate-Links
*Bei den Kauf-Angeboten in diesem Beitrag handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn ihr ein Produkt über einen solchen Link erwerbt, habt ihr dadurch keinerlei Nachteile. Wir erhalten vom Anbieter jedoch eine kleine Provision, wodurch ihr AnimeNachrichten unterstützt.